Chemistry Prefixes
| Prefix | Number |
|---|
| mono | 1 |
| di | 2 |
| bis | 2 |
| tri | 3 |
| tris | 3 |
| tetra | 4 |
| penta | 5 |
| hexa | 6 |
| hepta | 7 |
| octa | 8 |
| nona | 9 |
| deca | 10 |
| undeca | 11 |
| dodeca | 12 |
| trideca | 13 |
| tetradeca | 14 |
| pentadeca | 15 |
| hexadeca | 16 |
| heptadeca | 17 |
| octadeca | 18 |
| nonadeca | 19 |
| icosa | 20 |
| henicosa | 21 |
| doicosa | 22 |
| triicosa | 23 |
| tetraicosa | 24 |
| pentaicosa | 25 |
| hexaicosa | 26 |
| heptaicosa | 27 |
| octaicosa | 28 |
| nonaicosa | 29 |
| triaconta | 30 |
| hentriaconta | 31 |
| dotriaconta | 32 |
| tritriaconta | 33 |
| tetratriaconta | 34 |
| pentatriaconta | 35 |
| hexatriaconta | 36 |
| heptatriaconta | 37 |
| octatriaconta | 38 |
| nonatriaconta | 39 |
| tetraconta | 40 |
| hentetraconta | 41 |
| dotetraconta | 42 |
| tritetraconta | 43 |
| tetratetraconta | 44 |
| pentatetraconta | 45 |
| hexatetraconta | 46 |
| heptatetraconta | 47 |
| octatetraconta | 48 |
| nonatetraconta | 49 |
| pentaconta | 50 |
| henpentaconta | 51 |
| dopentaconta | 52 |
| tripentaconta | 53 |
| tetrapentaconta | 54 |
| pentapentaconta | 55 |
| hexapentaconta | 56 |
| heptapentaconta | 57 |
| octapentaconta | 58 |
| nonapentaconta | 59 |
| hexaconta | 60 |
| henhexaconta | 61 |
| dohexaconta | 62 |
| trihexaconta | 63 |
| tetrahexaconta | 64 |
| pentahexaconta | 65 |
| hexahexaconta | 66 |
| heptahexaconta | 67 |
| octahexaconta | 68 |
| nonahexaconta | 69 |
| heptaconta | 70 |
| henheptaconta | 71 |
| doheptaconta | 72 |
| triheptaconta | 73 |
| tetraheptaconta | 74 |
| pentaheptaconta | 75 |
| hexaheptaconta | 76 |
| heptaheptaconta | 77 |
| octaheptaconta | 78 |
| nonaheptaconta | 79 |
| octaconta | 80 |
| henoctaconta | 81 |
| dooctaconta | 82 |
| trioctaconta | 83 |
| tetraoctaconta | 84 |
| pentaoctaconta | 85 |
| hexaoctaconta | 86 |
| heptaoctaconta | 87 |
| octaoctaconta | 88 |
| nonaoctaconta | 89 |
| nonaconta | 90 |
| hennonaconta | 91 |
| dononaconta | 92 |
| trinonaconta | 93 |
| tetranonaconta | 94 |
| pentanonaconta | 95 |
| hexanonaconta | 96 |
| heptanonaconta | 97 |
| octanonaconta | 98 |
| nonanonaconta | 99 |
| hecta | 100 |
| dicta | 200 |
| tricta | 300 |
| tetracta | 400 |
| pentacta | 500 |
| hexacta | 600 |
| heptacta | 700 |
| octacta | 800 |
| nonacta | 900 |
| kilia | 1000 |
| dilia | 2000 |
| trilia | 3000 |
| tetralia | 4000 |
| pentalia | 5000 |
| hexalia | 6000 |
| heptalia | 7000 |
| octalia | 8000 |
| nonalia | 9000 |
| myria | 10000 |
Organic Prefixes
| Prefix | Carbon Atoms |
|---|
| meth | 1 |
| eth | 2 |
| prop | 3 |
| but | 4 |
| pent | 5 |
| hex | 6 |
| hept | 7 |
| oct | 8 |
| non | 9 |
| dec | 10 |
Metric Prefixes
| Prefix | Factor | Symbol |
|---|
| yotta | 1.0E+24 | Y |
| zetta | 1.0E+21 | Z |
| exa | 1.0E+18 | E |
| peta | 1.0E+15 | P |
| tera | 1000000000000 | T |
| giga | 1000000000 | G |
| mega | 1000000 | M |
| kilo | 1000 | k |
| hecto | 100 | h |
| deka | 10 | da |
| deci | 0.1 | d |
| centi | 0.01 | c |
| milli | 0.001 | m |
| micro | 1.0E-6 | µ |
| nano | 1.0E-9 | n |
| pico | 1.0E-12 | p |
| femto | 1.0E-15 | f |
| atto | 1.0E-18 | a |
| zepto | 1.0E-21 | z |
| yocto | 1.0E-24 | y |