General Information
| Symbol: | Pt |
| Atomic Number: | 78 |
| Atomic Weight: (Atomic Mass, Molar Mass) | 195.084 |
| Group: | 10 (nickel family) |
| VIIIA (Old IUPAC), VIII (CAS) |
| Period: | 6 |
| Block: | d |
Physical Properties
| Density: | 21.4 g/cm3 |
| Atomic Volume: | 9.1 cm2/mole |
| Atomic Radius: | 1.39 angstroms |
| Covalent Radius: | pm |
| Radioactive: | No |
States
| Melting Point: | 1772.0 °C |
| Boiling Point: | 3827.0 °C |
| Heat Of Fusion: | 19.66 kJ/mole |
| Heat Of Vaporization: | 510.45 kJ/mole |
Energy
| Electronegativity: | 2.3 (Pauling Scale) |
| Electron Affinity: | -205 kJ/mol |
| 1st Ionization Energy: | 870 kJ/mol |
| Specific Heat Capacity: | 0.13 J g−1 K−1 |
| Thermal Conductivity: | 71.6 W·m−1·K−1 |
Electrons & Oxidation
| Oxidation States: | +4,2 |
| Electrons Per Shell: | 2 8 18 32 17 1 |
| Electron Configuration: | [Xe] 4f14 5d9 6s1 |
| 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d9 6s1 |
| 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d9 6s1 |
History
| Discovered In: | 1735 |
| Discovered By: | Antonio de Ulloa |
| Discovered At: | South America |
| Word Origin: | From the Spanish word "platina" meaning "silver" |
Translations
| English | Platinum |
| Deutsch | Platin |
| Lëtzebuergesch | Platin |
| Nederlands | Platina (Witgoud †) |
| Afrikaans | Platinum (Witgoud †) |
| Frysk | Platina |
| Dansk | Platin |
| Svenska | Platina |
| Norsk | Platina |
| Íslenska | Platína |
| Føroysk | Platin |
| Latin | Platinum |
| Français | Platine |
| Español | Platino |
| Catalana | Platí |
| Occitana | Platin |
| Português | Platina |
| Galego | Platino |
| Italiano | Platino |
| Furlan | Platin |
| Român | Platină |
| Moldavian | Platină |
| Armãneashte | Platinã |
| Русский | Платина |
| Українска | Платина |
| by | Плаціна |
| Polska | Platyna |
| Kaszëbsczi | Platina |
| Čech | Platina |
| Slovenský | Platina |
| Slovenščina | Platina |
| Hrvatska | Platina |
| Српски | Платина |
| Bosnian | Platinum |
| Македонски | Платина |
| Български | Платина |
| Lietuviškai | Platina |
| Lao | Platīns |
| Sudovian | Platinā |
| Cymraeg | Platinwm |
| Gaeilge na hÉireann | Platanam |
| Gàidhlig na h | Platanam |
| Gaelg Vanninagh | Platinum |
| Cornish | Platynum |
| Brezhoneg | Platin |
| Ελληνική | Λευκοχρυσος |
| Shqip | Platin |
| Ossetian | Платина |
| Euskera | Platinoa |
| Georgian | პლატინა |
| Suomi | Platina |
| Eesti | Plaatina |
| Magyar | Platina |
| Türkçe | Platin |
| Kazakh | Платина |
| Uzbek | Платина |
| Tajik | Platina |
| Mongolian | Платин, Цагаан алт |
| 日本語 | 白金 [hakkin] |
| 中国话 | 鉑 |
| ไทย | แพลทินัม |
| Vietnamese | Platin |
| Bahasa Melayu | Platinum, Platina |
| العربيه | بلاتين |
| Il-Malti | Platinum |
| עברית | פלטינה |
| Esperanto | Plateno |
Links
Misspellings: olatinum, llatinum, -latinum, 0latinum, pkatinum, ppatinum, poatinum, plztinum, plstinum, plwtinum, plqtinum, plarinum, plafinum, plaginum, playinum, pla6inum, pla5inum, platunum, platjnum, platknum, platonum, plat9num, plat8num, platibum, platimum, platijum, platihum, platinym, platinhm, platinjm, platinim, platin8m, platin7m, platinun, platinuk, platinuj, latinum, patinum, pltinum, plainum, platnum, platium, platinm, platinu, lpatinum, paltinum, pltainum, plaitnum, platnium, platiunm, platinmu, pplatinum, pllatinum, plaatinum, plattinum, platiinum, platinnum, platinuum, platinumm