General Information
| Symbol: | C |
| Atomic Number: | 6 |
| Atomic Weight: (Atomic Mass, Molar Mass) | 12.0107 |
| Group: | 14 (carbon family) |
| IVB (Old IUPAC), IVA (CAS) |
| Period: | 2 |
| Block: | p |
Physical Properties
| Density: | 2.25 g/cm3 |
| Atomic Volume: | 5.3 cm2/mole |
| Atomic Radius: | 0.91 angstroms |
| Covalent Radius: | 77 pm |
| Radioactive: | No |
States
| Melting Point: | 3367.0 °C |
| Boiling Point: | 4827.0 °C |
| Heat Of Fusion: | kJ/mole |
| Heat Of Vaporization: | 715.0 kJ/mole |
Energy
| Electronegativity: | 2.6 (Pauling Scale) |
| Electron Affinity: | -122 kJ/mol |
| 1st Ionization Energy: | 1086 kJ/mol |
| Specific Heat Capacity: | 0.709 J g−1 K−1 |
| Thermal Conductivity: | 155.0 W·m−1·K−1 |
Electrons & Oxidation
| Oxidation States: | ±4 |
| Electrons Per Shell: | 2 4 |
| Electron Configuration: | [He] 2s2 2p2 |
| 1s2 2s2 2p2 |
| 1s2 2s2 2p2 |
History
| Discovered In: | |
| Discovered By: | |
| Discovered At: | |
| Word Origin: | From the Latin word "carbo" meaning "charcoal" |
Translations
| English | Carbon |
| Deutsch | Kohlenlstoff |
| Lëtzebuergesch | Kuelestoff |
| Nederlands | Koolstof |
| Afrikaans | Koolstof |
| Frysk | Koalstof |
| Dansk | Carbon or Kulstof |
| Svenska | Kol |
| Norsk | Karbon |
| Íslenska | Kolefni |
| Føroysk | Kolevni |
| Latin | Carbonium |
| Français | Carbone |
| Español | Carbono |
| Catalana | Carboni |
| Occitana | Carbòni |
| Português | Carbono |
| Galego | Carbono |
| Italiano | Carbonio |
| Furlan | Carboni |
| Român | Carbon (ro²: Cărbune) |
| Moldavian | Carbon (ro²: Cărbune) |
| Armãneashte | Carbune or Cãrbune |
| Русский | Углерод |
| Українска | Вуглець |
| by | Вуглярод |
| Polska | Węgiel |
| Kaszëbsczi | Wãdźel |
| Čech | Uhlík |
| Slovenský | Uhlík |
| Slovenščina | Ogljik |
| Hrvatska | Ugljik |
| Српски | Угšеник |
| Bosnian | Ugljik |
| Македонски | Јаглерод |
| Български | Въглерод |
| Lietuviškai | Anglis |
| Lao | Ogleklis |
| Sudovian | Anglis |
| Cymraeg | Carbon |
| Gaeilge na hÉireann | Carbón |
| Gàidhlig na h | Carbon |
| Gaelg Vanninagh | Carboan |
| Cornish | Carbon |
| Brezhoneg | Karbon |
| Ελληνική | Ανθρακας |
| Shqip | Karbon |
| Ossetian | Æвзалыгуыр |
| Euskera | Karbonoa |
| Georgian | ნახშირბადი |
| Suomi | Hiili |
| Eesti | Süsinik |
| Magyar | Szén |
| Türkçe | Karbon |
| Kazakh | Көміртек |
| Uzbek | Углерод |
| Tajik | Karbon |
| Mongolian | Нүүрстөрөгч |
| 日本語 | 炭素 [tanso] |
| 中国话 | 碳 |
| ไทย | คาร์บอน |
| Vietnamese | Cacbon |
| Bahasa Melayu | Karbon |
| العربيه | كربون |
| Il-Malti | Karbon |
| עברית | פחמן |
| Esperanto | Karbono |
Links
Misspellings: xarbon, varbon, farbon, darbon, czrbon, csrbon, cwrbon, cqrbon, caebon, cadbon, cafbon, catbon, ca5bon, ca4bon, carvon, carnon, carhon, cargon, carbin, carbkn, carbln, carbpn, carb0n, carb9n, carbob, carbom, carboj, carboh, arbon, crbon, cabon, caron, carbn, carbo, acrbon, crabon, cabron, carobn, carbno, ccarbon, caarbon, carrbon, carbbon, carboon, carbonn