General Information
| Symbol: | Ar |
| Atomic Number: | 18 |
| Atomic Weight: (Atomic Mass, Molar Mass) | 39.948 |
| Group: | 18 (noble gases or helium family/neon family) |
| VIII (Old IUPAC), VIIIA (CAS) |
| Period: | 3 |
| Block: | p |
Physical Properties
| Density: | 0.00178 g/cm3 |
| Atomic Volume: | 24.2 cm2/mole |
| Atomic Radius: | 0.88 angstroms |
| Covalent Radius: | 97 pm |
| Radioactive: | No |
States
| Melting Point: | -189.2 °C |
| Boiling Point: | -185.7 °C |
| Heat Of Fusion: | 1.188 kJ/mole |
| Heat Of Vaporization: | 6.506 kJ/mole |
Energy
| Electronegativity: | (Pauling Scale) |
| Electron Affinity: | kJ/mol |
| 1st Ionization Energy: | 1527 kJ/mol |
| Specific Heat Capacity: | 0.52 J g−1 K−1 |
| Thermal Conductivity: | 0.0177 W·m−1·K−1 |
Electrons & Oxidation
| Oxidation States: | 0 |
| Electrons Per Shell: | 2 8 8 |
| Electron Configuration: | [Ne] 3s2 3p6 |
| 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 |
| 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 |
History
| Discovered In: | 1894 |
| Discovered By: | Sir William Ramsay, Lord Rayleigh |
| Discovered At: | Scotland |
| Word Origin: | From the Greek word "argos" meaning "inactive" |
Translations
| English | Argon |
| Deutsch | Argon |
| Lëtzebuergesch | Argon |
| Nederlands | Argon |
| Afrikaans | Argon |
| Frysk | Argon |
| Dansk | Argon |
| Svenska | Argon |
| Norsk | Argon |
| Íslenska | Argon |
| Føroysk | Argon |
| Latin | Argon |
| Français | Argon |
| Español | Argón |
| Catalana | Argó |
| Occitana | Argon |
| Português | Argon |
| Galego | Argon |
| Italiano | Argo |
| Furlan | Argon |
| Român | Argon |
| Moldavian | Argon |
| Armãneashte | Argon |
| Русский | Аргон |
| Українска | Аргон |
| by | Аргон |
| Polska | Argon |
| Kaszëbsczi | Argón |
| Čech | Argon |
| Slovenský | Argón |
| Slovenščina | Argon |
| Hrvatska | Argon |
| Српски | Аргон |
| Bosnian | Argon |
| Македонски | Аргон |
| Български | Аргон |
| Lietuviškai | Argonas |
| Lao | Argons |
| Sudovian | Argānas |
| Cymraeg | Argon |
| Gaeilge na hÉireann | Argón |
| Gàidhlig na h | Argon |
| Gaelg Vanninagh | Argon |
| Cornish | Argon |
| Brezhoneg | Argon |
| Ελληνική | Αργο |
| Shqip | Argon |
| Ossetian | Аргон |
| Euskera | Argona |
| Georgian | არგონი |
| Suomi | Argon |
| Eesti | Argoon |
| Magyar | Argon |
| Türkçe | Argon |
| Kazakh | Аргон |
| Uzbek | Аргон |
| Tajik | Argon |
| Mongolian | Аргон |
| 日本語 | アルゴン [arugon] |
| 中国话 | 氬 |
| ไทย | อาร์กอน |
| Vietnamese | Agon |
| Bahasa Melayu | Argon |
| العربيه | أرجون |
| Il-Malti | Argon |
| עברית | ארגון |
| Esperanto | Argono |
Links
Misspellings: zrgon, srgon, wrgon, qrgon, aegon, adgon, afgon, atgon, a5gon, a4gon, arfon, arvon, arbon, arhon, aryon, arton, argin, argkn, argln, argpn, arg0n, arg9n, argob, argom, argoj, argoh, rgon, agon, aron, argn, argo, ragon, agron, arogn, argno, aargon, arrgon, arggon, argoon, argonn