General Information
| Symbol: | Ag |
| Atomic Number: | 47 |
| Atomic Weight: (Atomic Mass, Molar Mass) | 107.8682 |
| Group: | 11 (copper family) |
| IB (Old IUPAC), IB (CAS) |
| Period: | 5 |
| Block: | d |
Physical Properties
| Density: | 10.5 g/cm3 |
| Atomic Volume: | 10.3 cm2/mole |
| Atomic Radius: | 1.44 angstroms |
| Covalent Radius: | 153 pm |
| Radioactive: | No |
States
| Melting Point: | 962.0 °C |
| Boiling Point: | 2212.0 °C |
| Heat Of Fusion: | 11.3 kJ/mole |
| Heat Of Vaporization: | 250.63 kJ/mole |
Energy
| Electronegativity: | 1.9 (Pauling Scale) |
| Electron Affinity: | -126 kJ/mol |
| 1st Ionization Energy: | 731 kJ/mol |
| Specific Heat Capacity: | 0.232 J g−1 K−1 |
| Thermal Conductivity: | 429.0 W·m−1·K−1 |
Electrons & Oxidation
| Oxidation States: | 1 |
| Electrons Per Shell: | 2 8 18 18 1 |
| Electron Configuration: | [Kr] 4d10 5s1 |
| 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 |
| 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 |
History
| Discovered In: | |
| Discovered By: | |
| Discovered At: | |
| Word Origin: | From the Anglo-Saxon word "siolfur" meaning "silver" (the origin of the symbol Ag comes from the Latin word "argentum" meaning "silver") |
Translations
| English | Silver |
| Deutsch | Silber |
| Lëtzebuergesch | Sëlwer |
| Nederlands | Zilver |
| Afrikaans | Silwer |
| Frysk | Sulver |
| Dansk | Sølv |
| Svenska | Silver |
| Norsk | Sølv |
| Íslenska | Silfur |
| Føroysk | Silvur |
| Latin | Argentum |
| Français | Argent |
| Español | Plata |
| Catalana | Argent |
| Occitana | Argent |
| Português | Prata |
| Galego | Prata |
| Italiano | Argento |
| Furlan | Arint |
| Român | Argint |
| Moldavian | Argint |
| Armãneashte | Asime |
| Русский | Серебро |
| Українска | Срібло |
| by | Серабро |
| Polska | Srebro |
| Kaszëbsczi | Strzébro |
| Čech | Stříbro |
| Slovenský | Striebro |
| Slovenščina | Srebro |
| Hrvatska | Srebro |
| Српски | Сребро |
| Bosnian | Srebro |
| Македонски | Сребро |
| Български | Сребро |
| Lietuviškai | Sidabras |
| Lao | Sudrabs |
| Sudovian | Sirablas |
| Cymraeg | Arian |
| Gaeilge na hÉireann | Airgead |
| Gàidhlig na h | Airgead |
| Gaelg Vanninagh | Argid |
| Cornish | Arhans |
| Brezhoneg | Arc'hant |
| Ελληνική | Αργυρος |
| Shqip | Argjend |
| Ossetian | Æвзист |
| Euskera | Zilarra |
| Georgian | ვერცხლი |
| Suomi | Hopea |
| Eesti | Hõbe |
| Magyar | Ezüst |
| Türkçe | Gümüş |
| Kazakh | Күміс |
| Uzbek | Кумуш |
| Tajik | Nukra |
| Mongolian | Мөнгө |
| 日本語 | 銀 [gin] |
| 中国话 | 銀 |
| ไทย | เงิน |
| Vietnamese | Bạc |
| Bahasa Melayu | Argentum, Perak |
| العربيه | فضة |
| Il-Malti | Fidda |
| עברית | כסף |
| Esperanto | Argxento |
Links
Misspellings: ailver, zilver, xilver, dilver, eilver, wilver, sulver, sjlver, sklver, solver, s9lver, s8lver, sikver, sipver, siover, silcer, silber, silger, silfer, silvwr, silvsr, silvdr, silvrr, silv4r, silv3r, silvee, silved, silvef, silvet, silve5, silve4, ilver, slver, siver, siler, silvr, silve, islver, sliver, sivler, silevr, silvre, ssilver, siilver, sillver, silvver, silveer, silverr